

お知らせ
2013-09-23 20:58:00
最終結果発表 51位~
51 | 62 | 林 信敏 | 29 | 0 | 29 |
52 | 19 | 佐藤 圭吾 | 27 | 1 | 28 |
53 | 60 | 内田 雄峰 | 28 | 0 | 28 |
54 | 90 | 岡田 | 28 | 0 | 28 |
55 | 16 | ○斉藤 慎吾 | 26 | 0 | 26 |
56 | 59 | 白石 裕也 | 26 | 0 | 26 |
57 | 2 | 金谷 聡朗 | 24 | 1 | 25 |
58 | 44 | 中村 伸人 | 23 | 0 | 23 |
59 | 42 | 入江 研一 | 22 | 0 | 22 |
60 | 85 | 佐藤 雄大 | 22 | 0 | 22 |
61 | 103 | 清水 亮平 | 22 | 0 | 22 |
62 | 3 | 小林 幸男 | 21 | 0 | 21 |
63 | 12 | ○大内 崇裕 | 20 | 1 | 21 |
64 | 72 | 鑓田 良洋 | 21 | 0 | 21 |
65 | 89 | 高坂 美穂 | 20 | 1 | 21 |
66 | 33 | ○山田 一也 | 20 | 0 | 20 |
67 | 76 | 大竹 さら紗 | 20 | 0 | 20 |
68 | 55 | 伊藤 圭介 | 19 | 0 | 19 |
69 | 63 | ○遠藤 妃呂子 | 19 | 0 | 19 |
70 | 88 | 三井 博次 | 19 | 0 | 19 |
71 | 13 | 荒井 学 | 18 | 0 | 18 |
72 | 41 | 鍋島 稔 | 18 | 0 | 18 |
73 | 92 | 田村 拓也 | 18 | 0 | 18 |
74 | 106 | 東海林 真理 | 17 | 1 | 18 |
75 | 6 | 小林 陽 | 15 | 2 | 17 |
76 | 70 | 谷口 広平 | 17 | 0 | 17 |
77 | 7 | 本宮 大輔 | 16 | 0 | 16 |
78 | 66 | アン ソヒョン | 14 | 1 | 15 |
79 | 82 | 佐藤 孝宏 | 15 | 0 | 15 |
80 | 100 | ○桜井 祥晴 | 15 | 0 | 15 |
81 | 58 | 小島 直樹 | 14 | 0 | 14 |
82 | 71 | 斉藤 志道 | 14 | 0 | 14 |
83 | 79 | 小林 充俊 | 14 | 0 | 14 |
84 | 80 | 小林 隼大 | 14 | 0 | 14 |
85 | 56 | 野口 博昭 | 13 | 0 | 13 |
86 | 40 | 平田 雅典 | 12 | 0 | 12 |
87 | 43 | 白石 圭助 | 12 | 0 | 12 |
88 | 52 | 林 浩司 | 12 | 0 | 12 |
89 | 74 | 国見 智子 | 12 | 0 | 12 |
90 | 77 | 朝比奈 秀興 | 12 | 0 | 12 |
91 | 81 | 小林 亮太 | 12 | 0 | 12 |
92 | 31 | 関根 真二 | 9 | 0 | 9 |
93 | 78 | 川方 瑳笑 | 9 | 0 | 9 |
94 | 54 | 毛呂 洋平 | 8 | 0 | 8 |
95 | 73 | 萩野 唯至 | 8 | 0 | 8 |
96 | 83 | 水沼 寛史 | 8 | 0 | 8 |
97 | 91 | 入澤 洋平 | 8 | 0 | 8 |
98 | 93 | 大平 聖詩 | 8 | 0 | 8 |
99 | 75 | 愛敬 直輝 | 6 | 0 | 6 |
100 | 87 | 村岡 将基 | 6 | 0 | 6 |
101 | 38 | ○大塚 佳 | 5 | 0 | 5 |
102 | 50 | 仲山 真也 | 5 | 0 | 5 |
103 | 101 | 森本 俊介 | 5 | 0 | 5 |
104 | 30 | 石井 蘭子 | 3 | 0 | 3 |
105 | 34 | ○小林 祐介 | 3 | 0 | 3 |
106 | 67 | 馬場 優夏 | 2 | 0 | 2 |
107 | 26 | 沼田 敏宏<
![]() ![]() |