

お知らせ
2013-09-23 20:59:00
最終結果発表1位~
順位 | No. | 名前 | 1~100 | 101~111 | 計 |
1 | 102 | ○波田 悠貴 | 85 | 11 | 96 |
2 | 28 | ○関 タカユキ | 93 | 0 | 93 |
3 | 200 | 渡辺 澄人 | 82 | 10 | 92 |
4 | 64 | ○川井 裕紀 | 71 | 9 | 80 |
5 | 18 | ○富塚 修 | 70 | 8 | 78 |
6 | 48 | ○手島 義和 | 77 | 0 | 77 |
7 | 20 | 伊藤 猛 | 70 | 0 | 70 |
8 | 17 | ○立山 泰男 | 68 | 0 | 68 |
9 | 98 | 桑田 芳昭 | 68 | 0 | 68 |
10 | 24 | ○大館 将也 | 59 | 7 | 66 |
11 | 51 | ○前原 康太 | 53 | 7 | 60 |
12 | 4 | ○木村 哲也 | 52 | 6 | 58 |
13 | 14 | ○渡辺 貴人 | 50 | 7 | 57 |
14 | 25 | ○小菅 太士 | 50 | 6 | 56 |
15 | 37 | ○似内 知直 | 56 | 0 | 56 |
16 | 99 | 茂野雅之 | 51 | 5 | 56 |
17 | 105 | 阿部 貴裕 | 49 | 7 | 56 |
18 | 53 | 高橋 正明 | 53 | 0 | 53 |
19 | 68 | 村越 哲也 | 53 | 0 | 53 |
20 | 104 | 立石 光紀 | 52 | 0 | 52 |
21 | 9 | ○ニシ タクヤ | 45 | 6 | 51 |
22 | 8 | ○中野 敦夫 | 43 | 5 | 48 |
23 | 35 | 田嶋 悠介 | 47 | 0 | 47 |
24 | 1 | ○齋藤 秀 | 42 | 3 | 45 |
25 | 96 | 奥村 拓也 | 41 | 4 | 45 |
26 | 97 | 齋藤 龍一 | 45 | 0 | 45 |
27 | 21 | ○阿蔵 翼 | 39 | 5 | 44 |
28 | 57 | 西島 亮 | 43 | 0 | 43 |
29 | 94 | 萩原 徳仁 | 41 | 1 | 42 |
30 | 45 | 須田 康之 | 37 | 4 | 41 |
31 | 86 | ○鈴木 邦彦 | 40 | 0 | 40 |
32 | 84 | 坂部 三男 | 39 | 0 | 39 |
33 | 95 | 松原 信次 | 38 | 1 | 39 |
34 | 65 | 伊藤 茂 | 34 | 4 | 38 |
35 | 32 | ○武田 翔太 | 34 | 3 | 37 |
36 | 47 | 谷島 孝洋 | 37 | 0 | 37 |
37 | 49 | ○松崎 将司 | 35 | 2 | 37 |
38 | 11 | ○高田 嘉津人 | 36 | 0 | 36 |
39 | 27 | 増尾 毅 | 36 | 0 | 36 |
40 | 5 | ○青木 将人 | 35 | 0 | 35 |
41 | 10 | 加藤 賢治 | 31 | 3 | 34 |
42 | 39 | ○吉野 祥一 | 34 | 0 | 34 |
43 | 46 | 津久井 将太 | 34 | 0 | 34 |
44 | 36 | ○鈴木 康浩 | 30 | 3 | 33 |
45 | 23 | ○中平 隆太 | 30 | 2 | 32 |
46 | 29 | ○星 ゆうき | 29 | 2 | 31 |
47 | 15 | 篠原 亮太 | 29 | 1 | 30 |
48 | 69 | 大山 貴 | 27 | 3 | 30 |
49 | 22 | ○丸田 宙輝 | 29 | 0 | 29 |
50 | 61 | ○池田 雄一 | 29 | 0 | 29 |

