

お知らせ
2013-09-14 11:26:00
今週の成績
オッズコンペ、今週の成績!
No. | 名前 | 完登数 |
28 | 関 タカユキ | 60 |
17 | 立山 泰男 | 51 |
200 | 渡辺 澄人 | 51 |
20 | 伊藤 猛 | 49 |
48 | 手島 義和 | 49 |
18 | 富塚 修 | 47 |
35 | 田嶋 悠介 | 44 |
37 | 似内 知直 | 42 |
4 | 木村 哲也 | 41 |
24 | 大館 将也 | 41 |
86 | 鈴木 邦彦 | 40 |
14 | 渡辺 貴人 | 37 |
25 | 小菅 太士 | 37 |
51 | 前原 康太 | 36 |
68 | 村越 哲也 | 36 |
39 | 吉野 祥一 | 34 |
8 | 中野 敦夫 | 32 |
21 | 阿蔵 翼 | 32 |
53 | 高橋 正明 | 32 |
1 | 齋藤 秀 | 31 |
11 | 高田 嘉津人 | 31 |
64 | 川井 裕紀 | 31 |
9 | ニシ タクヤ | 30 |
84 | 坂部 三男 | 30 |
5 | 青木 将人 | 29 |
47 | 谷島 孝洋 | 28 |
27 | 増尾 毅 | 27 |
45 | 須田 康之 | 27 |
49 | 松崎 将司 | 27 |
16 | 斉藤 慎吾 | 26 |
32 | 武田 翔太 | 26 |
59 | 白石 裕也 | 26 |
36 | 鈴木 康浩 | 23 |
95 | 松原 信次 | 23 |
23 | 中平 隆太 | 22 |
46 | 津久井 将太 | 22 |
62 | 林 信敏 | 22 |
69 | 大山 貴 | 22 |
94 | 萩原 徳仁 | 22 |
15 | 篠原 亮太 | 21 |
19 | 佐藤 圭吾 | 21 |
29 | 星 ゆうき | 21 |
65 | 伊藤 茂 | 21 |
72 | 鑓田 良洋 | 21 |
10 | 加藤 賢治 | 20 |
57 | 西島 亮 | 20 |
2 | 金谷 聡朗 | 18 |
13 | 荒井 学 | 18 |
33 | 山田 一也 | 18 |
41 | 鍋島 稔 | 18 |
44 | 中村 伸人 | 17 |
12 | 大内 崇裕 | 16 |
60 | 内田 雄峰 | 16 |
22 | 丸田 宙輝 | 15 |
55 | 伊藤 圭介 | 15 |
61 | 池田 雄一 | 15 |
76 | 大竹 さら紗 | 15 |
82 | 佐藤 孝宏 | 15 |
79 | 小林 充俊 | 14 |
80 | 小林 隼大 | 14 |
89 | 高坂 美穂 | 14 |
7 | 本宮 大輔 | 13 |
56 | 野口 博昭 | 13 |
88 | 三井 博次 | 13 |
66 | アン ソヒョン | 12 |
81 | 小林 亮太 | 12 |
85 | 佐藤 雄大 | 12 |
52 | 林 浩司 | 11 |
58 | 小島 直樹 | 11 |
63 | 遠藤 妃呂子 | 9 |
90 | 岡田 | 9 |
92 | 田村 拓也 | 9 |
3 | 小林 幸男 | 8 |
6 | 小林 陽 | 8 |
40 | 平田 雅典 | 8 |
42 | 入江 研一 | 8 |
54 | 毛呂 洋平 | 8 |
73 | 萩野 唯至 | 8 |
83 | 水沼 寛史 | 8 |
91 | 入澤 洋平 | 8 |
31 | 関根 真二 | 7 |
43 | 白石 圭助 | 7 |
78 | 川方 瑳笑 | 7 |
75 | 愛敬 直輝 | 6 |
77 | 朝比奈 秀興 | 6 |
38 | 大塚 佳 | 5 |
70 | 谷口 広平 | 5 |
50 | 仲山 真也 | 4 |
74 | 国見 智子 | 4 |
34 | 小林 祐介 | 3 |
87 | 村岡 将基 | 3 |
93 | 大平 聖詩 | 3 |
30 | 石井 蘭子 | 2 |
67 | 馬場 優夏 | 2 |
26 | 沼田 敏宏 | 1 |
71 | 斉藤 志道 | 1 |

