

お知らせ
2013-09-07 10:26:00
オッズコンペ中間成績
登れる課題がなっくなっちゃったよと言う方、
本日より20課題追加してますよー!
まだまだいくぜ!がんばっす!
そして、一週目の成績発表です!
No. | 名前 | 完登数 |
28 | 関 タカユキ | 38 |
17 | 立山 泰男 | 31 |
20 | 伊藤 猛 | 31 |
64 | 川井 裕紀 | 31 |
200 | 渡辺 澄人 | 29 |
35 | 田嶋 悠介 | 27 |
48 | 手島 義和 | 27 |
18 | 富塚 修 | 26 |
59 | 白石 裕也 | 26 |
4 | 木村 哲也 | 24 |
14 | 渡辺 貴人 | 21 |
11 | 高田 嘉津人 | 20 |
57 | 西島 亮 | 20 |
8 | 中野 敦夫 | 19 |
37 | 似内 知直 | 19 |
25 | 小菅 太士 | 18 |
41 | 鍋島 稔 | 18 |
51 | 前原 康太 | 18 |
1 | 齋藤 秀 | 17 |
24 | 大館 将也 | 17 |
9 | ニシ タクヤ | 16 |
60 | 内田 雄峰 | 16 |
5 | 青木 将人 | 15 |
16 | 斉藤 慎吾 | 15 |
21 | 阿蔵 翼 | 15 |
61 | 池田 雄一 | 15 |
32 | 武田 翔太 | 14 |
45 | 須田 康之 | 14 |
47 | 谷島 孝洋 | 14 |
49 | 松崎 将司 | 13 |
56 | 野口 博昭 | 13 |
68 | 村越 哲也 | 13 |
69 | 大山 貴 | 13 |
10 | 加藤 賢治 | 12 |
15 | 篠原 亮太 | 12 |
22 | 丸田 宙輝 | 12 |
29 | 星 ゆうき | 12 |
46 | 津久井 将太 | 12 |
7 | 本宮 大輔 | 11 |
23 | 中平 隆太 | 11 |
27 | 増尾 毅 | 11 |
36 | 鈴木 康浩 | 11 |
53 | 高橋 正明 | 11 |
13 | 荒井 学 | 10 |
65 | 伊藤 茂 | 10 |
2 | 金谷 聡朗 | 9 |
55 | 伊藤 圭介 | 9 |
62 | 林 信敏 | 9 |
63 | 遠藤 妃呂子 | 9 |
12 | 大内 崇裕 | 8 |
42 | 入江 研一 | 8 |
43 | 白石 圭助 | 7 |
19 | 佐藤 圭吾 | 6 |
33 | 山田 一也 | 6 |
39 | 吉野 祥一 | 6 |
40 | 平田 雅典 | 6 |
52 | 林 浩司 | 6 |
3 | 小林 幸男 | 5 |
38 | 大塚 佳 | 5 |
44 | 中村 伸人 | 5 |
54 | 毛呂 洋平 | 5 |
66 | アン ソヒョン | 5 |
70 | 谷口 広平 | 5 |
6 | 小林 陽 | 4 |
34 | 小林 祐介 | 2 |
50 | 仲山 真也 | 2 |
58 | 小島 直樹 | 2 |
30 | 石井 蘭子 | 1 |
31 | 関根 真二 | 1 |
71 | 斉藤 志道 | 1 |
26 | 沼田 敏宏 | 0 |
67 | 馬場 優夏 | 0 |

